V277U | 27" | IPS | 2560 x 1440 | 75hz | 1 x DP | 2 x HDMI | VESA 100 x 100
                                
                                
                            Caracteristici generale
                                        | Aspect Ratio | 16:9 | 
| Boxe | 2x 2 W | 
| Compatibil 3D | Nu | 
| Contrast | 1000:1 (normal) 100.000.000:1 (ACM) | 
| Culoare | Negru | 
| Curbat | Nu | 
| Diagonala | 27 inch | 
| Dimensiuni | Cu suport:  614 x 464 x 208 mm Fara suport: 614 x 367 x 66 mm | 
| Display | LED Anti-Glare | 
| Greutate | Cu suport: 6.37 kg Fara suport: 5.39 kg | 
| Inclinare | -5/+25 grade | 
| Luminozitate | 350 cd/mp | 
| Montare | 100 x 100 mm VESA | 
| Panel | IPS | 
| Putere consumata | 23 W | 
| Recomandat | Birou/Acasa | 
| Reproducere culori (milioane) | 1.07 miliarde | 
| Rezolutie | 2560 x 1440 pixeli | 
| Timp de raspuns | 4 ms GTG | 
| Touchscreen | Nu | 
| Unghi vizibilitate | 178/178 grade | 
Caracteristici Imagine
                                        | Blue Light Reducer | Da | 
| Flicker Free | Da | 
| FreeSync | Da | 
| Refresh Rate | 75 Hz | 
Interfata
                                        | Display Port | 1 | 
| HDMI | 2 | 
| Iesire Casti | 1 | 
 
                                



