Monitor 27" AOC 27B2H, FHD 1920*1080, 75 Hz, WLED, IPS, 16:9, 8 ms, 250 cd/mp, 1000:1/ 20M:1, 178/178, headphone out, HDMI, VGA, cablu VGA inclus, culoare negru
Caracteristici generale
| Accesorii | Cablu de alimentare 1.8m, Cablu HDM 1.8m |
| Altele | 3H, Adobe RGB, sRGB, NTSC |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Compatibil 3D | Nu |
| Contrast | 1000:1 (normal) 20.000.000:1 (dynamic) |
| Culoare | Negru |
| Curbat | Nu |
| Diagonala | 27 inch |
| Dimensiune punct | 0.3114 mm |
| Dimensiuni | Cu suport: 456.4 x 612.1 x 183 mm Fara suport: 361.39 x 612.14 x 36.1 mm |
| Display | LED Backlit |
| Greutate | Cu suport: 5.5 kg : Fara suport: 3.6 kg |
| Inclinare | -5 la +21.5 grade |
| Luminozitate | 250 cd/mp |
| Montare | 100 x 100 mm VESA |
| Panel | IPS |
| Putere consumata | 22 W (normal) 0.5 W (standby) |
| Rata refresh orizontala | 30 - 83 KHz |
| Rata refresh verticala | 50 - 76 Hz |
| Recomandat | Birou/Acasa |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 milioane |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Timp de raspuns | 4 ms |
| Touchscreen | Nu |
| Unghi vizibilitate | 178/178 grade |
Caracteristici Imagine
| Blue Light Reducer | Da |
| Flicker Free | Da |
| Refresh Rate | 75 Hz |
Interfata
| HDMI | 1 |
| Jack | 1 x 3.5 mm |
| VGA | 1 |




