AOC Monitor LED M2470SWH, 23.6'' MVA FHD, 1ms, D-Sub, 2xHDMI, Black M2470SWH
Caracteristici generale
| Accesorii | Cablu VGA Cablu HDMI Cablu alimentare |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Boxe | Da |
| Contrast | 3000:1 (normal) 50.000.000:1 (dynamic) |
| Culoare | Negru |
| Diagonala | 23.6 inch |
| Dimensiune punct | 0.2715 mm |
| Dimensiuni | Cu suport: 551.4 x 400.4 x 221 mm |
| Display | LED |
| Greutate | Cu suport: 3.58 kg |
| Inclinare | -5/+25 grade |
| Luminozitate | 250 cd/mp |
| Montare | 100 x 100 mm VESA |
| Panel | VA |
| Plug and play | Da |
| Putere consumata | 24 W (normal) 0.5 W (standby) |
| Rata refresh orizontala | 30 - 83 kHz |
| Rata refresh verticala | 50 - 76 Hz |
| Recomandat | Multimedia |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Standarde | VESA, Energystar 6 , TCO 6 , EPEAT Silver , TUV-GS , CE , FCC , EAC , Rohs compliant |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Unghi vizibilitate | 178/178 grade |
Caracteristici Imagine
| Refresh Rate | 60 Hz |
Interfata
| HDMI | 2 |
| Jack | 1 |
| VGA | 1 |




