Gaming | ROG Zephyrus | GX650PZ-N4040W | CPU Ryzen 9 | 7945HX | 2500 MHz | Screen 16" | Resolution 2560x1600 | Screen type Non-Glare IPS | 240Hz | RAM 32GB | Max 64GB | Memory slots 2 | DDR5 | Frequency speed 4800 MHz | SSD 1TB | Graphics Discrete | VGA card NVIDIA GeForce RTX 4080 | 12GB | LAN 2.5 Gigabit | Keyboard ENG | Keyboard backlight | 4 cells | 1xHDMI | 1xAudio-Out | 2xUSB 3.2 | 1xUSB-C | 1xUSB4 | 2xRJ45 | Wireless LAN 802.11ax | Bluetooth | Card Reader microSD (UHS-II, 312MB/s) | Microphone Built-in | Speakers | WebCam | Windows 11 Home | Included Accessories ROG Ranger BP2701 Gaming Backpack;Palm rest | Black | Width 355 mm | Height 29.7 mm | Depth 266 mm | Weight 2.55 kg
Altele
| Accesorii incluse | ROG Ranger BP2701 Gaming Backpack Palm rest |
| Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Culoare | Negru |
| Dimensiuni | 355 x 266 x 20.5 - 29.7 mm |
| Dual Cooling Fans | Da |
| Greutate | 2.57 Kg |
| Layout Tastatura | English |
| NumberPad | Da |
| Parola Bios | Da |
| Parola HDD | Da |
| ScreenPad | ScreenPad Plus (14 inch 3840 x 1100(4K) IPS-level Panel Support Stylus) |
| Suport TPM | Da (Firmware TPM) |
| Tastatura | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
| Tastatura iluminata | Da RGB |
Baterie
| Alimentator | 330 W |
| Numar celule | 4 |
| Putere | 90 Whr |
| Tehnologie baterie | Li-ion |
Comunicatii
| Bluetooth | 5.2 |
| Retea | 10/100/1000/2500 Mbps |
| Wireless | 802.11ax (2x2) |
Display & Video
| Alte specificatii | DCI-P3 Gamut: 100% FreeSync Premium Pro Suport Dolby Vision HDR |
| Capacitate memorie video | 12 GB |
| Diagonala Display | 16 inch |
| Format | WQXGA |
| Luminozitate | 500 nits |
| Model video | RTX 4080 |
| Placa video | nVidia |
| Rata Refresh | 240 Hz |
| Rezolutie Display | 2560 x 1600 pixeli |
| Serie video | GeForce |
| Suport DirectX 12 | Da |
| Tehnologie | MiniLED Backlight Anti-Glare IPS |
| Tip memorie video | GDDR6 |
| Tip placa video | Dedicata |
| Touchscreen | Nu |
Memorie
| Capacitate Memorie RAM | 32 GB |
| Frecventa | 4800 MHz |
| Memorie maxima | 64 GB |
| Nr. sloturi | 2 |
| Nr. sloturi ocupate | 2 |
| Tip memorie RAM | DDR5 |
Multimedia
| Audio | HD Audio Sistem Stereo |
| Boxe | 2-way |
| Camera WEB | FHD |
| Card Reader | Da micro SD |
| Functii camera Web | 720p |
| Microfon integrat | Da |
| Tehnologii Audio | Dolby Atmos |
| Unitate Optica | Nu are unitate optica integrata |
Porturi
| DisplayPort | 2x (via USB Tip-C) |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Iesire audio | 1x Combo |
| RJ-45 | 1 |
| USB 3.1 | 2 |
| USB-C | 2x USB 3.2 Gen 2 Tip C (DisplayPort / Power delivery / G-sync) |
Procesor
| Cache | Cache L2: 16 MB Cache L3: 64 MB |
| Familie procesor | Ryzen 9 7000 Series |
| Frecventa procesor | 2.50 GHz |
| Frecventa turbo max | 5.40 GHz |
| Model Procesor | 7945HX |
| Nucleu | Dragon Range |
| Numar nuclee | 16 |
| Numar thread-uri | 32 |
| Procesor Grafic integrat | AMD Radeon 610M |
| Producator procesor | AMD |
| Putere maxima disipata | 55 W |
| Tehnologie de fabricatie | 5 nm |
Software
| Sistem de operare | Windows 11 |
| Sistem preinstalat | Da |
| Versiune OS | 64 bit |
Stocare
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Slot M.2 | Da |
| Solid State Drive | Da |
| Tip SSD | M.2 PCIe |
Tip
| Gaming | Da |




















