Laptop ASUS X515KA-EJ020, 15.6-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, Anti-glare display, Intel® Pentium® Silver N6000 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 3.3 GHz, 4 cores), Intel® UHD Graphics, 4GB DDR4 SO-DIMM, 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, Wi-Fi 5(802.11ac)+Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1, I/O Ports: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2x USB 2.0 Type-A/1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x DC-in/, 720p HD camera, SonicMaster, Built-in speaker, Built-in microphone/, ø4.0, 33W AC Adapter, Output: 19V DC, 1.75A, 33W, Input: 100-240V AC 50/60Hz universal, 37WHrs, 2S1P, 2-cell Li-ion, Backlit Chiclet Keyboard with Num-key, Dimensions: 36.02 x 23.49 x 1.99 ~ 1.99 cm, Weight: 1.80 kg, BIOS Booting User Password Protection, Trusted Platform Module (Firmware TPM), McAfee LiveSafe™ 30-day trial, Security Lock, Plastic, Slate Grey, Without OS, 2 years
Altele
| Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Caracteristici Carcasa | Elemente finisate din plastic |
| Cititor amprenta | Nu |
| Culoare | Gri |
| Dimensiuni | 360 x 235 x 19.9 mm |
| Greutate | 1.8 kg |
| Kensigton Lock | Da |
| Layout Tastatura | English |
| Parola Bios | Da |
| Parola HDD | Da |
| Suport TPM | Da (Firmware TPM) |
| Tastatura | Chiclet |
| Tastatura iluminata | Da |
| Tastatura numerica | Da |
Baterie
| Alimentator | 45 W |
| Numar celule | 2 |
| Putere | 37 Whr |
| Tehnologie baterie | Li-ion |
Comunicatii
| Bluetooth | 4.1 |
| Wireless | 802.11ac (1x1) |
Display & Video
| Alte specificatii | NTSC Gamut: 45% |
| Diagonala Display | 15.6 inch |
| Format | Full HD |
| Luminozitate | 250 nits |
| Placa video | Intel |
| Rata Refresh | 60 Hz |
| Rezolutie Display | 1920 x 1080 pixeli |
| Serie video | Iris Xe Graphics |
| Suport DirectX 12 | Da |
| Tehnologie | LED backlight Anti-Glare IPS |
| Tip placa video | Integrata |
| Touchscreen | Nu |
Memorie
| Capacitate Memorie RAM | 4 GB |
| Nr. sloturi | 1 |
| Nr. sloturi ocupate | 1 |
| Tip memorie RAM | DDR4 |
Multimedia
| Audio | HD Audio Sistem Stereo |
| Boxe | 2-way |
| Camera WEB | HD |
| Functii camera Web | 720p/ 30 fps |
| Microfon integrat | Da |
| Tehnologii Audio | SonicMaster Audio by ICEpower |
| Unitate Optica | Nu are unitate optica integrata |
Porturi
| HDMI | 1 |
| Iesire audio | 1x Combo |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 1 |
| USB-C | 1x USB 3.2 Type C (Gen 1) |
Procesor
| Cache | 4 MB Intel L3 |
| Familie procesor | Intel Pentium Silver |
| Frecventa procesor | 1.10 GHz |
| Frecventa turbo max | 3.30 GHz |
| Model Procesor | N6000 |
| Nucleu | Jasper Lake |
| Numar nuclee | 4 |
| Numar thread-uri | 4 |
| Procesor Grafic integrat | Intel UHD Graphics |
| Producator procesor | Intel |
| Putere maxima disipata | 6 W |
| Tehnologie de fabricatie | 10 nm |
Software
| Sistem de operare | No OS |
| Software inclus | McAfee LiveSafe™ 30-day trial |
Stocare
| Capacitate SSD | 256 GB |
| Slot M.2 | Da |
| Solid State Drive | Da |
| Tip SSD | M.2 2242 PCIe 3.0 |
Tip
| Multimedia | Da |















