MONITOR 32" BENQ PD3220U DARK GREY 9H.LH7LA.TBE
Caracteristici generale
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Boxe | 2x 2W |
| Contrast | 1000:1 (normal) 20M:1 (dinamic) |
| Culoare | Gri |
| Diagonala | 31.5 inch |
| Dimensiune punct | 0.18159 |
| Dimensiuni | 412.2 x 714.8 x 86.63 mm ( fara suport ) |
| Display | LED backlight |
| Greutate | 7.9 kg ( fara suport ) |
| Inclinare | -5˚ - 20˚ |
| Luminozitate | 300 cd/㎡ |
| Panel | IPS |
| Putere consumata | 220 W |
| Recomandat | Multimedia |
| Reglaj pe inaltime | 150 mm |
| Reproducere culori (milioane) | 1.07 billion colors |
| Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
| Swivel | 30˚/30˚ |
| Timp de raspuns | 5ms (GtG) |
| Touchscreen | Nu |
| Unghi vizibilitate | 178/178 |
Caracteristici Imagine
| Blue Light Reducer | Da |
| Flicker Free | Da |
| Refresh Rate | 60 Hz |
Interfata
| Display Port | 1 |
| HDMI | 2 |
| Intrare Audio DVI (Mini Jack) | 1 |
| Thunderbolt | 2x Thunderbolt 3 (via USB-C) |
| USB | 3x USB 3.1 (jos) 1x USB 3.1 (sus) |
| USB Type-C | 1 (jos) |
Player Intern
| Sistem de operare | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 |





