Monitor LED DELL Professional P1917S 19", 1280x1024, 5:4, IPS, 1000:1, 178/178, 6ms, 250cd/m, VESA, VGA, HDMI, DisplayPort, USB HUB, Height adjustable, Pivot, Black
                                
                                
                            Caracteristici generale
                                        | Accesorii | Cablu DisplayPort Cablu VGA Cablu USB Cablu Alimentare | 
| Aspect Ratio | 5:4 | 
| Contrast | 1000:1 (normal) 4.000.000:1 (dynamic) | 
| Culoare | Negru-Argintiu | 
| Diagonala | 19 inch | 
| Dimensiune punct | 0.293 mm | 
| Dimensiuni | Cu suport: 405.6 x 369.3(+130) x 180 mm Fara suport: 405.6 x 334.3 x 50.3 mm | 
| Display | LED | 
| Greutate | Fara suport: 2.60 kg | 
| Inclinare | -5/+21 grade | 
| Luminozitate | 250 cd/mp | 
| Montare | 100 x 100 mm VESA | 
| Panel | IPS | 
| Pivot | 90 grade | 
| Putere consumata | 14 W (normal) 0.3 W (standby) | 
| Recomandat | Birou/Acasa | 
| Reglaj pe inaltime | 130 mm | 
| Rezolutie | 1280 x 1024 pixeli | 
| Standarde | ENERGY STAR EPEAT Gold TCO Certified Displays RoHS Compliant | 
| Swivel | -45/+45 grade | 
| Timp de raspuns | 6 ms GTG | 
| Unghi vizibilitate | 178/178 grade | 
Caracteristici Imagine
                                        | Flicker Free | Da | 
| Refresh Rate | 60 Hz | 
Interfata
                                        | Display Port | 1 | 
| HDMI | 1 | 
| USB | 5x USB 3.0 (1 upstream, 4 downstream) | 
| VGA | 1 | 
 
                                




