DL MONITOR 23.8" S2421HS 1920X1080 LED S2421HS
                                
                                
                            Caracteristici generale
                                        | Accesorii | Cablu HDMI | 
| Altele | Kensington lock | 
| Aspect Ratio | 16:9 | 
| Boxe | Nu | 
| Compatibil 3D | Nu | 
| Contrast | 1000:1 | 
| Culoare | Arginitu | 
| Curbat | Nu | 
| Diagonala | 23.8 inch | 
| Dimensiune punct | 0.275 mm | 
| Dimensiuni | Cu stand 346.8 x 537.8 x 159.7 mm Fara stand 322.6 x 537.8 x 53.8 mm | 
| Display | W-LED Backlit Anti-Glare/Matte (3H) | 
| Greutate | Cu suport 4.8 kg Fara suport 3.20 kg | 
| HDCP | Da | 
| Inclinare | -5 la +21 grade | 
| Luminozitate | 250 cd/mp | 
| Montare | 100 x 100 mm VESA | 
| Panel | IPS | 
| Pivot | -90 la +90 grade | 
| Putere consumata | 23 W (max) 18 W (normal) 0.3 W (standby) | 
| Rata refresh orizontala | 30 – 83 kHz | 
| Rata refresh verticala | 48 – 75 Hz | 
| Recomandat | Birou/Acasa | 
| Reglaj pe inaltime | 0 - 100 mm | 
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 m | 
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli | 
| Swivel | -30 la + 30 grade | 
| Tehnologii | 3-sided bezeless design AMD FreeSync technology Flicker-free technology Low Blue Light | 
| Timp de raspuns | 4 ms | 
| Touchscreen | Nu | 
| Unghi vizibilitate | 178/178 grade | 
| Webcam | Nu | 
Caracteristici Imagine
                                        | Blue Light Reducer | Da | 
| Flicker Free | Da | 
| FreeSync | Da | 
| Refresh Rate | 75 Hz | 
Interfata
                                        | Altele | HDCP | 
| Display Port | 1 | 
| HDMI | 1 | 
| Iesire Casti | 1 | 
 
                                






