Dell PowerEdge R550 Rack Server,2xIntel Xeon 4309Y 2.8G(8C/16T),2x16GB 3200MT/s RDIMM,480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps(8x3.5" HDD SAS/SATA),PERC H755,iDRAC9 Enterprise,Broadcom 5720,Dual Hot-plug PSU(1+1)800W,3Yr NBD
Carcasa
                                        | Dimensiuni | 721.69 x 482 x 86.8 mm | 
| Greutate | 24.8 kg | 
| Numar surse suportate | 2 | 
| Tip | Rack 2U | 
Conectori Back Panel
                                        | Altele | 1x iDRAC dedicated | 
| RJ-45 | 2 | 
| Serial | Optional | 
| USB 2.0 | 1 | 
| USB 3.0 | 1 | 
| Video | 1x VGA | 
Conectori Front Panel
                                        | Altele | 1x Dedicated iDRAC (Micro-AB USB) | 
| USB 2.0 | 1 | 
| Video | 1x VGA | 
Controller
                                        | Altele | iDRAC9 Enterprise 15G | 
| Controller retea | Broadcom 5720 | 
| Controller stocare | PERC H755 | 
| Detalii controller retea | 2x RJ-45, 10/100/1000 | 
| Suport RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 
Memorie
                                        | Capacitate memorie instalata | 32 GB | 
| Compatibilitate DIMM | RDIMM | 
| DIMM | RDIMM | 
| Frecventa memorie instalata | 3200 MHz | 
| Memorie maxima | 1 TB | 
| Memorie RAM inclusa | Da | 
| Numar sloturi ocupate | 2 | 
| Numar sloturi RAM | 16 | 
| Observatii | Capacitatea si frecventa memoriei maxime poate fi influentata de procesorul echipat Poza cu titlu informativ, imaginea prezentata poate contine modelul echipat suplimentar | 
| Tip memorie | RDIMM | 
| Tip RAM | DDR4 | 
Placa De Baza
                                        | Procesoare suportate | 2 | 
| Socket | 4189 | 
Procesor
                                        | Cache | 18 MB | 
| Familie procesor | Xeon | 
| Frecventa procesor | 2.80 GHz | 
| Frecventa turbo max. | 3.80 GHz | 
| Max TDP | 105 W | 
| Model Procesor | Silver 4309Y | 
| Nucleu | Ice Lake | 
| Numar nuclee | 8 | 
| Numar thread-uri | 16 | 
| Procesoare instalate | 2 | 
| Producator | Intel | 
| Socket | 4189 | 
| Tehnologii | 10 nm | 
| Tip Procesoare suportate | A treia generatie Intel Xeon Scalable | 
Recomandat
                                        | Midsize Business | Da | 
Software
                                        | Sistem de operare | Fara sistem de operare | 
Sursa
                                        | Numar surse instalate | 2 | 
| Putere sursa | 800 W | 
| Redundanta | Da | 
| Tip sursa | Hot Plug | 
Unitate optica
                                        | Unitate optica inclusa | Nu | 
Unitati De Stocare
                                        | Capacitate SSD | 480 GB | 
| Hot Plug/Hot Swap | Da | 
| Interfata SSD | SATA | 
| Interfata suportata | SATA/SAS | 
| Numar maxim de unitati | 8 x 3.5inch | 
| Stocare inclusa | Da | 
| Tip unitati de stocare suportate | 2.5, 3.5 inch | 
 
                                




