28, IPS, Non-glare, 120% sRGB, 3840 x 2160, UHD, 300 cd/m2, 1000:1, 178°, 8 bit, 144Hz, HDR 400, 115W, Vesa 100
Caracteristici generale
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Boxe | 2x 3W |
| Compatibil 3D | Nu |
| Contrast | 1000:1 |
| Culoare | Negru |
| Curbat | Nu |
| Diagonala | 28.5 inch |
| Dimensiune punct | 0.161mm |
| Dimensiuni | Cu suport: 636.5 x 534.2 x 193.6 mm Fara suport: 636.5 x 372.3 x 63.1 mm |
| Display | LED Anti-Glare |
| Greutate | 6.93 kg |
| Inclinare | -5/+20 grade |
| Luminozitate | 300 cd/mp |
| Montare | 100 x 100 mm VESA |
| Panel | IPS |
| Putere consumata | 115 W (max) 0.3 W (standby) |
| Recomandat | Gaming |
| Reglaj pe inaltime | 130 mm |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 m |
| Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
| Timp de raspuns | 1 ms |
| Touchscreen | Nu |
| Unghi vizibilitate | 178/178 grade |
Caracteristici Imagine
| Blue Light Reducer | Da |
| Flicker Free | Da |
| FreeSync | Da |
| Refresh Rate | 144 Hz |
Interfata
| Display Port | 1 |
| HDMI | 2 |
| Iesire Casti | 1 |
| USB | 3x USB 3.0 |
| USB Type-C | 1 |



