23.8” SS IPS, Non-glare, 120% sRGB,90% DCI-P3, 1920 x 1080, 300 cd/m2, 1000:1 Contrast, Unghi vizualizare 178 grade, 165 Hz, HDR Ready, HDMI 2.0 x2, Display port 1.2 x1 (capabil de HDR), mufa jack, 2 x USB 3.0, VESA 100x100 mm
Caracteristici generale
| Accesorii | Cablu alimentare, Cablu HDMI, Cablu DP, Cablu USB |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Compatibil 3D | Nu |
| Contrast | 1000:1 |
| Culoare | Negru |
| Curbat | Nu |
| Diagonala | 23.8 inch |
| Dimensiune punct | 0.275 mm |
| Dimensiuni | Cu suport: 541 x 519.3 x 136.75 mm Fara suport: 541 x 326.4 x 53.4 mm |
| Display | LED Anti-Glare |
| Greutate | Cu suport: 5.3 kg Fara suport: 3.6 kg |
| Inclinare | -5/+20 grade |
| Luminozitate | 300 cd/mp |
| Montare | 100 x 100 mm VESA |
| Panel | IPS |
| Putere consumata | 48 W |
| Recomandat | Gaming |
| Reglaj pe inaltime | 0 - 130 mm |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 milioane |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Tehnologii | HDR10 |
| Timp de raspuns | 1 ms |
| Touchscreen | Nu |
| Unghi vizibilitate | 178/178 grade |
Caracteristici Imagine
| Blue Light Reducer | Da |
| Flicker Free | Da |
| FreeSync | Premium |
| Refresh Rate | 165 Hz |
Interfata
| Display Port | 1 |
| HDMI | 2 |
| USB | 2x USB 3.0 |






