Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company IAP-315 (RW). Maximum data transfer rate: 1733 Mbit/s, Wi-Fi data rate (max): 1733 Mbit/s, Ethernet LAN data rates: 10,100,1000 Mbit/s. Security algorithms: 802.1x RADIUS,WEP,WPA,WPA2,WPS. USB connector type: USB Type-A, WAN connection: Ethernet (RJ-45). Power consumption (typical): 12.7 W, Power consumption (max): 14.4 W. Placement: Wall, Product colour: White, Cable lock slot type: Kensington
Caracteristici generale
                                        | Alimentare | 12Vdc nominal | 
| Altele | Injectorul PoE si Alimentatorul AC se achizitioneaza separat Contine kit montare | 
| Antena | Interna | 
| Culoare | Alb | 
| Dimensiuni | 182 x 180 x 48 mm | 
| Dual Band | Da | 
| Frecventa WiFi | 2.4 GHz 5 GHz | 
| Functii LED | System, Wireless | 
| Greutate | 650 g | 
| Modulatie | CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, DSSS | 
| Pack | Nu | 
| PoE | Active PoE 802.3af/at | 
| Port LAN | 1x RJ45 | 
| Port USB | 1x USB 2.0 | 
| Putere antena | 2.4 GHz: 3.6 dBi 5 GHz: 6 dBi | 
| Putere consumata | 12.7 W | 
| Rata de transfer WiFi | 2033 Mbps 2.4 GHz: 300 Mbps 5 GHz: 1733 Mbps | 
| Securitate | 802.1x RADIUS, WEP, WPA, WPA2, WPS | 
| Standarde IEEE 802.3 | IEEE 802.3af/at | 
| Standarde WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Tip antena | 4x4:4 MU-MIMO Omni-directionala | 
| Utilizare exterior | Nu | 
| Viteza Transfer LAN | 10/100/1000 Mbps | 
 
                                

