HPE 1.92TB SATA RI SFF BC MV SSD P40499-B21
Caracteristici generale
                                        | Capacitate | 480 GB | 
| Consum (activ) max. | 3.56 W | 
| Consum (idle) max. | 1.31 W | 
| Dimensiuni (W x D x H) | 219.2 x 228.6 x 146.1 mm | 
| Format | 2.5 inch | 
| Greutate | 500 g | 
| Hot Plug | Da | 
| Interfata | SATA | 
| Rata de transfer SATA | 6 Gb/s | 
| Serie | Read Intensive | 
Viteza de lucru
                                        | Random 4KB citire | 56 k IOPS | 
| Random 4KB scriere | 25 k IOPS | 
| Viteza de citire max | 470 MB/s | 
| Viteza de scriere max | 520 MB/s | 
 
                                
