Baterie
                                        | Capacitate | 4600 mAh | 
| Suport incarcare rapida | Fast battery charging 66W Reverse charging  | 
                                                    
| Suport incarcare wireless Qi | Nu | 
| Tip | Standard (build-in) Li-Polimer | 
Camera Foto/Video
                                        | Autofocus | PDAF + Laser | 
| Camera principala | Triple 50 + 8 + 13 mpx | 
| Camera secundara | 10.7 mpx | 
| Caracteristici foto |  Camera spate: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, Laser AF 8 MP, f/2.4, 81mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) Camera frontala: 10.7 MP, f/2.2  | 
                                                    
| Detectie zambet | Da | 
| FPS (frame per second) | 2160p@30fps 1080p@30/240fps  | 
                                                    
| Geotagging | Da | 
| HDR (High Dynamic Range) | Da | 
| Inregistrare video | 2160p / 1080p | 
| LED Flash | Dual-LED (DualTone) | 
| Panorama | Da | 
| Quad-camera | Fata 1x 10.7 mpx, Spate 1x 50 mpx + 1x 8 mpx + 1x 13 mpx | 
| Recunoastere faciala | Da | 
| Stabilizator imagine | OIS (Optical Image Stabilization) | 
| Touch focus | Da | 
| Zoom optic | 3x | 
Caracteristici fizice
                                        | Culoare | Negru | 
| Dimensiuni | Unfolded 156.5 x 139.3 x 5.4 mm Folded 156.5 x 75.5 x 11.1 mm  | 
                                                    
| Greutate | 255 g | 
Conectivitate
                                        | 3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | 
| 4G | LTE | 
| 4G LTE Banda 38 (2600) | Da | 
| Bluetooth | 5.2 cu A2DP, BLE | 
| EDGE | Da | 
| GPRS | Da | 
| GPS | Da, cu banda tripla A-GPS, GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | 
| Jack 3.5mm | Nu | 
| NFC | Da | 
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41  | 
                                                    
| USB | 3.1, Type-C 1.0 conector reversibil, USB On-The-Go | 
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual-Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct | 
Display
                                        | Aspect Ratio | 8:7.1 | 
| Densitate pixeli | 424 ppi | 
| Dimensiune (inch) | 7.8 inch | 
| Ecran secundar | OLED 6.5 inch (1176 x 2480 pixeli)  | 
                                                    
| High Refresh Rate | 120 Hz | 
| Multi-touch | Da | 
| Numar culori | 1 Miliard | 
| Rezolutie | 2200 x 2480 pixeli | 
| Tehnologie | OLED | 
| Touchscreen | Capacitive | 
Functii
                                        | Alarma | Da | 
| Altele | Loudspeaker | 
| Ceas | Da | 
| Istoric apeluri | Da | 
| Memorie agenda | Da | 
| Mesagerie | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM | 
| MP3-Player | Da | 
| Sunete de apel | MP3, WAV | 
| Vibratii | Da | 
General
                                        | Accesare simultana SIM | Dual Standby | 
| Caracteristici | Foldable | 
| Dual Sim | Da | 
| Model | Mate Xs 2 | 
| Racire lichida | Graphene Liquid Cooling System | 
| Tip SIM | Nano-SIM | 
Memorie
                                        | Capacitate stocare | 512 GB | 
| Caracteristici | Cardul microSD se stocheaza in slotul SIM 2 | 
| Memorie RAM | 8 GB | 
| Slot memorie | NM (Nano Memory), pana la 256GB | 
Procesor
                                        | Caracteristici | Arhitectura pe 5nm | 
| Chipset | Qualcomm | 
| Frecventa | 2840 + 2420 + 1800 MHz | 
| Model | Cortex X1 + Cortex A78 + Cortex A55 | 
| Model chipset | Snapdragon 888 4G | 
| Nuclee | Octa-Core | 
| Procesor grafic | Adreno 660 | 
Senzori
                                        | Accelerometru | Da | 
| Amprenta | Da, Lateral | 
| Barometru | Da | 
| Busola | Da | 
| Giroscop | Da | 
| Lumina | Da | 
| Proximitate | Da | 
| Spectru de culoare | Da | 
Tip Telefon
                                        | Smartphone | Da | 
                                









