LENOVO V14 Gen2 AMD Ryzen 3 5300U 14.0inch FHD 4GB 256GB SSD UMA NOOS 2Y 82KC0005RM
Altele
| Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Caracteristici Carcasa | Elemente finisate din plastic |
| Culoare | Negru |
| Dimensiuni | 324.2 x 215.2 x 19.9 mm |
| Greutate | 1.6 kg |
| Layout Tastatura | English |
| Parola Bios | Da |
| Parola HDD | Da |
| Suport TPM | Da |
| Tastatura | 6-row Spill-resistant Multimedia FN keys |
Baterie
| Alimentator | 65 W |
| Putere | 38 Whr |
| Tehnologie baterie | Li-ion |
Comunicatii
| Bluetooth | 5.0 |
| Retea | 10/100/1000 Mbps |
| Wireless | 802.11 ac |
Display & Video
| Diagonala Display | 14 inch |
| Format | Full HD |
| Luminozitate | 250 nits |
| Placa video | AMD |
| Rezolutie Display | 1920 x 1080 pixeli |
| Serie video | Radeon Graphics |
| Suport DirectX 12 | Da |
| Tehnologie | LED Backlight Anti-Glare TN |
| Tip placa video | Integrata |
| Touchscreen | Nu |
Memorie
| Capacitate Memorie RAM | 4 GB |
| Frecventa | 3200 MHz |
| Memorie Integrata | 4 GB |
| Memorie maxima | 12 GB |
| Nr. sloturi | 1 |
| Nr. sloturi ocupate | 0 |
| Tip memorie RAM | DDR4 |
Multimedia
| Audio | HD Audio Sistem Stereo |
| Boxe | 2-way |
| Camera WEB | HD |
| Card Reader | 4-in-1 SD, SDHC, SDXC, MMC |
| Functii camera Web | Privacy Shutter |
| Microfon integrat | Da |
| Putere boxe | 2x 1.5 W |
| Unitate Optica | Nu are unitate optica integrata |
Porturi
| HDMI | 1 |
| Iesire audio | 1x Combo |
| RJ-45 | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| USB 3.1 | 1 |
Procesor
| Cache | Cache L2 2MB Cache L3 4MB |
| Familie procesor | AMD Ryzen 3 |
| Frecventa procesor | 2.60 GHz |
| Frecventa turbo max | 3.80 GHz |
| Model Procesor | 5300U |
| Nucleu | Ryzen |
| Numar nuclee | 4 |
| Numar thread-uri | 8 |
| Procesor Grafic integrat | AMD Radeon Graphics |
| Producator procesor | AMD |
| Putere maxima disipata | 15 W |
| Tehnologie de fabricatie | 12 nm |
Software
| Sistem de operare | No OS |
Stocare
| Capacitate SSD | 256 GB |
| Slot M.2 | Da |
| Solid State Drive | Da |
| Suport Dual HDD | Da, optiune libera |
| Tip SSD | M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe |
Tip
| Business | Da |








