NB IP3-15ITL6 CMD-6305 15"/4/256GB 82H801F0RM LENOVO LV_82H801F0RM
Altele
| Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Cititor amprenta | Nu |
| Culoare | Auriu |
| Dimensiuni | 359.2 x 236.5 x 19.9 mm |
| Greutate | 1.65 kg |
| Layout Tastatura | English |
| Parola Bios | Da |
| Parola HDD | Da |
| Suport TPM | Da, 2.0 |
| Tastatura | Internationala |
| Tastatura iluminata | Nu |
| Tastatura numerica | Da |
Baterie
| Alimentator | 65 W |
| Autonomie de lucru | Pana la 5.5 ore |
| Putere | 38 Whr |
| Tehnologie baterie | Li-Polymer |
Comunicatii
| Bluetooth | 5.0 |
| Wireless | 802.11ax (2x2) |
Display & Video
| Diagonala Display | 15.6 inch |
| Format | Full HD |
| Luminozitate | 300 niti |
| Placa video | Intel |
| Rata Refresh | 60 Hz |
| Rezolutie Display | 1920 x 1080 pixeli |
| Serie video | UHD Graphics |
| Suport DirectX 12 | Da |
| Tehnologie | LED backlight Anti-Glare IPS |
| Tip placa video | Integrata |
| Touchscreen | Nu |
Memorie
| Capacitate Memorie RAM | 4 GB |
| Frecventa | 3200 MHz |
| Memorie Integrata | 4 GB |
| Memorie maxima | 12 GB |
| Nr. sloturi | 1 |
| Nr. sloturi ocupate | 1 |
| Tip memorie RAM | DDR4 |
Multimedia
| Audio | HD Audio |
| Boxe | 2-way |
| Camera WEB | HD |
| Card Reader | SD, SDHC, SDXC |
| Functii camera Web | Privacy Shutter |
| Microfon integrat | Dual array |
| Putere boxe | 2x 1.5 W |
| Tehnologii Audio | Dolby Audio |
| Unitate Optica | Nu are unitate optica integrata |
Porturi
| HDMI | 1x HDMI 1.4b |
| Iesire audio | 1x Combo |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| USB-C | 1x USB 3.2 Type C (Gen 1) |
Procesor
| Cache | 8 MB Intel Smart Cache |
| Familie procesor | Intel Celeron |
| Frecventa procesor | 1.80 GHz |
| Model Procesor | 6305 |
| Nucleu | Tiger Lake |
| Numar nuclee | 2 |
| Numar thread-uri | 2 |
| Procesor Grafic integrat | Intel UHD Graphics |
| Producator procesor | Intel |
| Putere maxima disipata | 28 W |
| Tehnologie de fabricatie | 10 nm SuperFin |
Software
| Sistem de operare | No OS |
Stocare
| Capacitate SSD | 256 GB |
| Slot M.2 | Da |
| Solid State Drive | Da |
| Tip SSD | M.2 2242 PCIe NVMe 3.0x4 |
Tip
| Multimedia | Da |













