ThinkVision P34w-20, 34.14", In-Plane Switching, 21:9, 3440x1440
Caracteristici generale
| Accesorii | Cablu DP, Cabluri USB, Cablu alimentare |
| Aspect Ratio | 21:9 |
| Boxe | 2x 3 W |
| Compatibil 3D | Nu |
| Contrast | 1.000:1 3.000.000:1 |
| Culoare | Negru |
| Curbat | Da, 3800R |
| Diagonala | 34 inch |
| Dimensiune punct | 0.2325 mm |
| Dimensiuni | 621.4 x 817.3 x 245 mm |
| Display | WLED Anti-Glare |
| Functii | |
| Greutate | Cu suport: 10.8 kg Fara suport: 7.4 kg |
| Inclinare | -5 la +35 Grade |
| Luminozitate | 300 cd/mp |
| Montare | 100 x 100 mm VESA |
| Panel | IPS |
| Pivot | Nu |
| Putere consumata | 36 W (normal) 230 W (maxim) |
| Rata refresh orizontala | |
| Rata refresh verticala | 60Hz |
| Recomandat | Multimedia |
| Reglaj pe inaltime | 0 - 150 mm |
| Reproducere culori (milioane) | 1.07 miliarde |
| Rezolutie | 3440 x 1440 pixeli |
| Swivel | -45 la +45 Grade |
| Timp de raspuns | 6 ms |
| Touchscreen | Nu |
| Unghi vizibilitate | 178/178 grade |
Caracteristici Imagine
| Blue Light Reducer | Da |
| Flicker Free | Da |
| FreeSync | Nu |
| Refresh Rate | 60 Hz |
Interfata
| Display Port | 2 |
| HDMI | 2 |
| Iesire Casti | 1 |




