LN TIO24 G4 Touch WLED FHD Monitor 11GCPAT1EU
Caracteristici generale
| Accesorii | |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Boxe | 2x 2 W |
| Compatibil 3D | Nu |
| Contrast | 1000:1 |
| Culoare | Negru |
| Curbat | Nu |
| Diagonala | 23.8 inch |
| Dimensiune punct | 0.2745 mm |
| Dimensiuni | 540 x 447 x 230 mm |
| Display | LED Anti-Glare |
| Functii | |
| Greutate | 6.66 kg |
| Inclinare | -5/+30 grade |
| Luminozitate | 250 cd/mp |
| Montare | 100 x 100 mm VESA |
| Panel | IPS |
| Pivot | -90/+90 grade |
| Putere consumata | 27 W |
| Rata refresh orizontala | |
| Rata refresh verticala | |
| Recomandat | Birou/Acasa |
| Reglaj pe inaltime | 150 mm |
| Reproducere culori (milioane) | |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Swivel | -45/+45 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms GTG |
| Touchscreen | Da |
| Unghi vizibilitate | 178/178 grade |
Caracteristici Imagine
| Blue Light Reducer | Da |
| Flicker Free | Da |
| FreeSync | |
| Refresh Rate | 60 Hz |
Interfata
| Display Port | 1x DP 1.2 |
| HDMI | |
| Iesire Casti |



