ST550 4208 8xSFF 16GB 930-8i 750W 7X10A0CWEA
Carcasa
| Dimensiuni | 176 x 438 x 660 mm |
| Greutate | 36 Kg |
| Numar surse suportate | 1 |
| Tip | Tower |
Conectori Back Panel
| RJ-45 | 2 |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.0 | 2 |
| Video | 1x VGA |
Conectori Front Panel
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
Controller
| Controller retea | X722 onboard |
| Controller stocare | RAID 930-8i |
| Detalii controller retea | 2x RJ-45, 10/100/1000 |
| Detalii controller stocare | 2 GB flash |
| Suport RAID | 0, 1 , 5 , 10, 50 , 60 |
Memorie
| Capacitate memorie instalata | 16 GB |
| Frecventa memorie instalata | 2933 MHz |
| Memorie maxima | 768 GB |
| Memorie RAM inclusa | Da |
| Numar sloturi ocupate | 1 |
| Numar sloturi RAM | 12 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Tip RAM | ECC |
Placa De Baza
| Chipset | Intel C624 |
| M.2 | Da |
| Procesoare suportate | Unul sau doua procesoare Intel Xeon Processor din a doua generatie |
| Sloturi PCI Express 3.0 x16 | 2 |
| Sloturi PCI Express 3.0 x4 | 1 |
| Sloturi PCI Express 3.0 x8 | 1 |
| Socket | 3647 |
Procesor
| Cache | 11 MB |
| Familie procesor | Intel Xeon |
| Frecventa procesor | 2.10 GHz |
| Frecventa turbo max. | 3.20 GHz |
| Max TDP | 85 W |
| Model Procesor | Silver 4208 |
| Nucleu | Cascade Lake |
| Numar nuclee | 8 |
| Numar thread-uri | 16 |
| Procesoare instalate | 1 |
| Producator | Intel |
| Socket | 3647 |
| Tehnologii | 14 nm |
Recomandat
| Midsize Business | Da |
| Small Business | Da |
Software
| Sistem de operare | No OS |
Sursa
| Numar surse instalate | 1 |
| Putere sursa | 750 W |
Unitate optica
| Unitate optica inclusa | Nu are unitate optica inclusa. |
Unitati De Stocare
| Hot Plug/Hot Swap | Da |
| Interfata suportata | SATA/SAS |
| Numar maxim de unitati | 8x 2.5" HS / 20** Open bay |
| Stocare inclusa | Nu |
Video
| Tip | Matrox G200 |



