S27A706NWU 27IN 68CM/3840X2160 1000:1 300CD/QM 5MS
Caracteristici generale
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Compatibil 3D | Nu |
| Contrast | 2500:1 |
| Culoare | Negru |
| Diagonala | 31.5 inch |
| Dimensiuni | Cu suport: 615.5 x 456 x 193.5 mm Fara suport: 615.5 x 368.2 x 42.7 mm |
| Display | W-LED Anti-Glare |
| Greutate | Cu suport: 5.5 kg Fara suport: 4.4 kg |
| Inclinare | -2/+22 grade |
| Luminozitate | 300 cd/mp |
| Montare | 100 x 100 mm VESA |
| Panel | VA |
| Putere consumata | 28 W |
| Rata refresh orizontala | 30 - 135 kHz |
| Rata refresh verticala | 30 - 75 Hz |
| Recomandat | Birou/Acasa |
| Reproducere culori (milioane) | 1.07 miliarde |
| Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
| Tehnologii | HDR10 |
| Timp de raspuns | 5 ms GTG |
| Touchscreen | Nu |
| Unghi vizibilitate | 178/178 grade |
Caracteristici Imagine
| Blue Light Reducer | Da |
| Flicker Free | Da |
| Refresh Rate | 60 Hz |
Interfata
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| Iesire Casti | 1 |









