LG 14" FHD+ i5-1135G7 8 256 XE W10H BL 14Z90P-G.AR52H1
Altele
| Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Caracteristici Carcasa | Elemente finisate din magneziu |
| Cititor amprenta | Da |
| Culoare | Negru |
| Dimensiuni | 313.4 x 215.2 x 16.8 mm |
| Greutate | 0.999 kg |
| Layout Tastatura | English |
| Parola Bios | Da |
| Parola HDD | Da |
| Tastatura | 6-row Multimedia Fn keys |
| Tastatura numerica | Nu |
Baterie
| Putere | 72 Whr |
| Tehnologie baterie | Li-Polymer |
Comunicatii
| Bluetooth | 5.1 |
| Wireless | 802.11ax |
Display & Video
| Alte specificatii | DCI-P3 Gamut: 99% |
| Diagonala Display | 14 inch |
| Format | Full HD |
| Placa video | Intel |
| Rata Refresh | 60 Hz |
| Rezolutie Display | 1920 x 1200 pixeli |
| Serie video | Iris Xe Graphics |
| Suport DirectX 12 | Da |
| Tehnologie | LED backlight Anti-Glare IPS |
| Tip placa video | Integrata |
| Touchscreen | Nu |
Memorie
| Capacitate Memorie RAM | 8 GB |
| Frecventa | 4266 MHz |
| Memorie Integrata | 8 GB |
| Memorie maxima | 9 GB |
| Nr. sloturi | 0 |
| Nr. sloturi ocupate | 0 |
| Tip memorie RAM | DDR4 |
Multimedia
| Audio | HD Audio Stereo |
| Boxe | 2-way |
| Camera WEB | HD |
| Functii camera Web | 720p |
| Microfon integrat | Dual Array |
| Putere boxe | 2x 2 W |
| Tehnologii Audio | Smart Amp |
| Unitate Optica | Nu are unitate optica integrata |
Porturi
| HDMI | 1 |
| Iesire audio | 1x Combo |
| Thunderbolt 4 | 2 (via USB Tip-C port) |
| USB 3.1 | 2 |
| USB-C | 2x USB 4 Tip-C |
Procesor
| Cache | 8 MB Intel Smart Cache |
| Familie procesor | Intel Core i5 din a unsprezecea generatie |
| Frecventa procesor | 2.40 GHz |
| Frecventa turbo max | 4.20 GHz |
| Model Procesor | 1135G7 |
| Nucleu | Tiger Lake |
| Numar nuclee | 4 |
| Numar thread-uri | 8 |
| Procesor Grafic integrat | Intel Iris Xe Graphics |
| Producator procesor | Intel |
| Putere maxima disipata | 28 W |
| Tehnologie de fabricatie | 10 nm Enhanced SuperFin |
Software
| Sistem de operare | Windows 10 |
| Sistem preinstalat | Da |
| Versiune OS | 64 bit |
Stocare
| Capacitate SSD | 256 GB |
| Slot M.2 | Da |
| Solid State Drive | Da |
| Tip SSD | M.2 PCIe |
Tip
| Business | Da |






