Monitor AOC Q2778VQE 27inch, WQHD, D-Sub/DVI/HDMI/DP Q2778VQE
Caracteristici generale
| Accesorii | Cablu VGA Cablu DisplayPort Cablu DVI |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Boxe | Nu |
| Contrast | 1000:1 (normal) 80.000.000:1 (dynamic) |
| Culoare | Negru |
| Diagonala | 27 inch |
| Dimensiune punct | 0.2331 mm |
| Dimensiuni | Cu suport: 640.4 x 470.7 x 299.1 mm |
| Display | LED |
| Greutate | 4.72 Kg |
| Inclinare | -4/+21 grade |
| Luminozitate | 350 cd/mp |
| Montare | 75 x 75 mm VESA |
| Panel | TN |
| Plug and play | Da |
| Putere consumata | 45 W (maxim) 0.5 W (standby) |
| Rata refresh orizontala | 30 - 83 kHz |
| Rata refresh verticala | 50 - 76 Hz |
| Recomandat | Multimedia |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 milioane |
| Rezolutie | 2560 x 1440 pixeli |
| Timp de raspuns | 1 ms |
| TV Tunner | Nu |
| Unghi vizibilitate | 170/160 grade |
Caracteristici Imagine
| Flicker Free | Da |
| Refresh Rate | 60 Hz |
Interfata
| Display Port | 1 |
| DVI | 1 |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |



