MONITOR 27" AOC Q27G2S/EU Q27G2S/EU
Caracteristici generale
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Compatibil 3D | Nu |
| Contrast | 1000:1 (normal) 80.000.000:1 (dynamic) |
| Culoare | Negru |
| Curbat | Nu |
| Diagonala | 27 inch |
| Dimensiuni | 611.8 x 528.6 x 227.4 mm |
| Display | LED Anti-Glare |
| Greutate | 5.60 kg |
| Inclinare | -3.5/+21.5 grade |
| Luminozitate | 350 cd/mp |
| Montare | 100 x 100 mm VESA |
| Panel | IPS |
| Putere consumata | 27 W (normal) 0.3 W (standby) |
| Recomandat | Gaming |
| Reglaj pe inaltime | 130 mm |
| Reproducere culori (milioane) | 1.07 B |
| Rezolutie | 2560 x 1440 pixeli |
| Swivel | -30/+30 grade |
| Timp de raspuns | 1 ms |
| Touchscreen | Nu |
| Unghi vizibilitate | 178/178 grade |
Caracteristici Imagine
| Blue Light Reducer | Da |
| Flicker Free | Da |
| G-Sync | Da |
| Refresh Rate | 165 Hz |
Interfata
| Display Port | 1 |
| HDMI | 2 |
| Iesire Casti | 1 |






