MONITOR 27" AOC U27P2 U27P2
Caracteristici generale
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Boxe | 2x 2W |
| Compatibil 3D | Nu |
| Contrast | 1000:1 |
| Culoare | Negru |
| Curbat | Nu |
| Diagonala | 27 inch |
| Dimensiune punct | 0.155mm |
| Dimensiuni | 613.6 x 544.5 x 200.1 mm |
| Display | W-LED |
| Greutate | 6.7 Kg |
| Inclinare | -5/+35 grade |
| Luminozitate | 350 cd/mp |
| Montare | 100 x 100 mm VESA |
| Panel | IPS |
| Putere consumata | 35 W (normal) 0.3 W (standby) |
| Recomandat | Birou/Acasa |
| Reglaj pe inaltime | 150 mm |
| Reproducere culori (milioane) | 1.07 B |
| Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
| Swivel | -180/+180 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms |
| Touchscreen | Nu |
| Unghi vizibilitate | 178/178 grade |
Caracteristici Imagine
| Blue Light Reducer | Da |
| Flicker Free | Da |
| FreeSync | Da |
| Refresh Rate | 60 Hz |
Interfata
| Audio in | 1 |
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| Iesire Casti | 1 |
| USB | 4x USB 3.0 |





