DELL P2422H 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black 5397184505175
Caracteristici generale
| Accesorii | Cablu DP, Cablu HDMI, Cablu USB, Manual |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Boxe | Fara |
| Compatibil 3D | Nu |
| Contrast | 1000:1 (typical) |
| Culoare | Negru-Argintiu |
| Curbat | Nu |
| Diagonala | 23.8 inch |
| Dimensiune punct | 0.2745 mm |
| Dimensiuni | 537.80 x 496.11 x 179.57 mm |
| Display | LED backlite, Anti-Glare |
| Greutate | 5.57 kg |
| HDCP | Da |
| Inclinare | -5 la +21 Grade |
| Luminozitate | 250 cd/mp |
| Montare | 100 x 100 mm VESA |
| Panel | IPS |
| Pivot | -90 la +90 Grade |
| Putere consumata | 48 W |
| Rata refresh orizontala | 30 - 83 kHz |
| Rata refresh verticala | 50 - 76 Hz |
| Recomandat | Multimedia |
| Reglaj pe inaltime | 0 - 150 mm |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 milioane |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Swivel | -45 la +45 Grade |
| Tehnologii | 99% (sRGB) |
| Timp de raspuns | 5 ms GTG |
| Touchscreen | Nu |
| Unghi vizibilitate | 178/178 grade |
Caracteristici Imagine
| Blue Light Reducer | Da |
| Flicker Free | Da |
| Refresh Rate | 60 Hz |
Interfata
| Display Port | 1x DP 1.2 |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| USB | 1x USB 3.0 tip B in 4x USB 3.0 out |
| VGA | 1 |





