Monitor LED DELL S2721DS, 27", QHD 2560x1440 @ 75Hz, 16:9, IPS, 1000:1, 4ms, 350 cd/m2, VESA, HDMI, DP, Pivot, Speakers, Height Adjustable
Caracteristici generale
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Boxe | 2x3W |
| Compatibil 3D | Nu |
| Contrast | 1000:1 |
| Culoare | Argintiu |
| Curbat | Nu |
| Diagonala | 27 inch |
| Dimensiune punct | 0.233 mm |
| Dimensiuni | Cu suport: 611.6 x 174.7 x 400 mm Fara suport: 611.6 x 55.4 x 364.6 mm |
| Display | LED Anti-Glare |
| Greutate | 8.90 Kg |
| Inclinare | -5/+21 grade |
| Luminozitate | 350 cd/mp |
| Panel | IPS |
| Pivot | -90/+90 |
| Putere consumata | 20 W (normal) 0.5 W (standby) |
| Rata refresh orizontala | 115 kHz |
| Rata refresh verticala | 75 Hz |
| Recomandat | Birou/Acasa |
| Reglaj pe inaltime | 110 mm |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 m |
| Rezolutie | 2560 x 1440 pixeli |
| Swivel | -30/+30 |
| Timp de raspuns | 4 ms |
| Touchscreen | Nu |
| Unghi vizibilitate | 178/178 grade |
Caracteristici Imagine
| Blue Light Reducer | Da |
| Flicker Free | Da |
| FreeSync | Da |
| Refresh Rate | 75 Hz |
Interfata
| Display Port | 1 |
| HDMI | 2 |
| Line Out | 1 |



