Monitor Philips 276C8/00 27'' panel IPS, 2560x1440, 75Hz, HDMIx2/USB-C 276C8/00
Caracteristici generale
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Compatibil 3D | Nu |
| Contrast | 1000:1 |
| Culoare | Negru |
| Curbat | Nu |
| Diagonala | 27 inch |
| Dimensiune punct | 0,233 x 0,233 mm |
| Dimensiuni | Cu suport: 611 x 455 x 185 mm Fara suport: 611 x 362 x 20 mm |
| Display | W-LED |
| Greutate | Cu suport: 4.2 Kg Fara suport: 3.1 Kg |
| Inclinare | -5/+20 grade |
| Luminozitate | 350 cd/mp |
| Montare | Fara vesa |
| Panel | IPS |
| Putere consumata | 21W(normal) 0.5(stand by) |
| Rata refresh orizontala | 30 – 114 kHz |
| Rata refresh verticala | 48 – 75 Hz |
| Recomandat | Multimedia |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 milioane |
| Rezolutie | 2560 x 1440 pixeli |
| Timp de raspuns | 4 ms GTG |
| Touchscreen | Nu |
| Unghi vizibilitate | 178 / 178 grade |
Caracteristici Imagine
| Blue Light Reducer | Da |
| Refresh Rate | 75 Hz |
Interfata
| HDMI | 2 |
| Jack | 1 |
| USB Type-C | 1x USB-C 3.2 Gen 1 |




