MONITOR 27" PHILIPS 272S1M 272S1M/00
Caracteristici generale
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Boxe | 2 x 2 W |
| Contrast | 1000 150.000.000:1 |
| Culoare | Negru |
| Curbat | Nu |
| Diagonala | 27 inch |
| Dimensiune punct | 0.3114 mm |
| Dimensiuni | 613 x 537 x 205 mm (cu suport) 613 x 366 x 51 mm (fara suport) |
| Display | LED |
| Greutate | 6.05 Kg |
| Inclinare | -5/25 grade |
| Luminozitate | 250 cd/mp |
| Montare | 100 x 100mm VESA |
| Panel | IPS |
| Pivot | +90° - -90° |
| Putere consumata | 16.23 W |
| Rata refresh orizontala | 30 - 85 kHz |
| Rata refresh verticala | 48 - 75 Hz |
| Recomandat | Multimedia |
| Reglaj pe inaltime | 130 mm |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 milioane |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Swivel | 180º |
| Tehnologii | 99% sRGB |
| Timp de raspuns | 4 ms |
| Touchscreen | Nu |
| Unghi vizibilitate | 178/178 grade |
Caracteristici Imagine
| Blue Light Reducer | Da |
| Flicker Free | Da |
| Refresh Rate | 75 Hz |
Interfata
| Display Port | 1 |
| DVI | 1 |
| HDMI | 1 |
| USB | 1x USB 3.0 tip B in 4x USB 3.0 out |
| VGA | 1 |


