SSD M.2 480GB Corsair Force MP510B 2280 NVME CSSD-F480GBMP510B
Caracteristici specifice
| Consum (activ) max. | 2 mW |
| Dimensiuni | 80 x 22 x 3 mm |
| Greutate | 55 g |
| Inaltime | 3 mm |
| Lungime slot M.2 | 80 mm |
| Rezistenta la socuri | 1500 G |
| Temperatura de functionare | 0 - 70 Grade C |
| Total Bytes Written (TBW) | 800 TBW |
General
| Capacitate | 480 GB |
| Clasa | Consumer |
| Format | M.2 2280 |
| Interfata | PCIe Gen 3.0 x4 |
| MTBF | 1.8 millioane ore |
| Recomandat Gaming | Da |
| Seria | 510B |
| Suport NVMe | Da |
| Tip SSD | Intern |
| Triple-level Cell | Da |
Tehnologii
| Criptare date | AES 256-bit encryption |
Viteza de lucru
| Random 4KB citire | 360K IOPS |
| Random 4KB scriere | 440K IOPS |
| Viteza de citire max. | 2000 MB/s |
| Viteza de scriere max. | 2000 MB/s |


