SSD Kingston A400 120GB, SATA3, M.2
Caracteristici specifice
| Consum (activ) max. | 1.54 W |
| Dimensiuni | 80 x 22 x 3.5 mm |
| Greutate | 6.7 g |
| Inaltime | 3.5 mm |
| Lungime slot M.2 | 80 mm |
| Total Bytes Written (TBW) | 40 TB |
General
| Capacitate | 120 GB |
| Clasa | Consumer |
| Controller | Phison PS3111-S11 |
| Format | M.2 |
| Interfata | SATA3 |
| MTBF | 1.000.000 ore |
| Recomandat Gaming | Da |
| Seria | A400 |
| Suport NVMe | Nu |
| Tip SSD | Intern |
| Triple-level Cell | Da |
Viteza de lucru
| Viteza de citire max. | 500 MB/s |
| Viteza de scriere max. | 320 MB/s |

