SERVER ACC SSD 240GB SATA/P47809-B21 HPE EN_P47809-B21
Caracteristici generale
| Altele | Read Intensive |
| Capacitate | 240 GB |
| Consum (activ) max. | 2.48 W |
| Consum (idle) max. | 1.23 W |
| Format | 2.5 inch |
| Hot Plug | Nu |
| Interfata | SATA |
| Rata de transfer SATA | 6 Gb/s |
| Tehnologie | TLC |
Viteza de lucru
| Random 4KB citire | 44K IOPS |
| Random 4KB scriere | 14K IOPS |
| Viteza de citire max | 400 MB/s |
| Viteza de scriere max | 235 MB/s |
