HPE 480GB SATA MU SFF SC MV SSD P18432-B21
Caracteristici generale
| Altele | Mixed Use Smart Carrier |
| Capacitate | 480 GB |
| Consum (activ) max. | 3.56 W |
| Consum (idle) max. | 1.31 W |
| Dimensiuni (W x D x H) | 127 x 228.6 x 177.8 mm |
| Format | 2.5 inch |
| Greutate | 500 g |
| Hot Plug | Da |
| Interfata | SATA |
| Rata de transfer SATA | 6 Gb/s |
Viteza de lucru
| Random 4KB citire | 72 K IOPS |
| Random 4KB scriere | 29 K IOPS |
| Viteza de citire max | 510 MB/s |
| Viteza de scriere max | 430 MB/s |

