960G DC1500M U.2 NVME SSD/ENTERPRISE 2.5IN PCIE NVME SSD
Caracteristici generale
| Capacitate | 960GB |
| Consum (activ) max. | 145 g |
| Consum (idle) max. | 6.30 W |
| Dimensiuni (W x D x H) | 100.09 x 69.84 x 14.75 mm |
| Format | 2.5 inch |
| Interfata | PCIe NVMe Gen3 x4 |
| MTBF | 2 milioane de ore |
| Serie | DC1500M |
Viteza de lucru
| Random 4KB citire | 440.000 IOPS |
| Random 4KB scriere | 150.000 IOPS |
| Viteza de citire max | 3.100 MB/s |
| Viteza de scriere max | 1700 MB/s |
