IPHONE SE 256GB BLACK/. IN
Baterie
                                        | Capacitate | 1821 mAh | 
| Suport incarcare rapida | Fast battery charging 18W | 
| Suport incarcare wireless Qi | Da, integrat | 
| Tip | Standard (build-in) Li-Ion | 
Camera Foto/Video
                                        | Autofocus | PDAF | 
| Camera principala | 12 mpx | 
| Camera secundara | 7 mpx | 
| Caracteristici foto | Camera spate: 12 MP, f/1.8 (wide), PDAF, OIS Camera frontala: 7 MP, f/2.2 | 
| Caracteristici video | HDR Stereo sound rec. | 
| FPS (frame per second) | 2160p@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 
| Geotagging | Da | 
| HDR (High Dynamic Range) | Da | 
| Inregistrare video | 2160p / 1080p | 
| LED Flash | Quad-LED (DualTone) | 
| Panorama | Da | 
| Recunoastere faciala | Da | 
| Stabilizator imagine | OIS (Optical Image Stabilization) | 
| Stabilizator video | gyro-EIS OIS (Optical Image Stabilization) | 
| Touch focus | Da | 
Caracteristici fizice
                                        | Culoare | Negru | 
| Dimensiuni | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm | 
| Greutate | 148 g | 
Conectivitate
                                        | 3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | 
| 4G | LTE-A 5CA, Cat16, 150 Mbps UL, 1024 Mbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 | 
| 4G LTE Banda 38 (2600) | Da | 
| Bluetooth | 5.0 cu A2DP, BLE | 
| EDGE | Da | 
| GPRS | Da | 
| GPS | Da, cu suport A-GPS, GLONASS | 
| Jack 3.5mm | Nu | 
| Lightning | 2.0 | 
| NFC | Da | 
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 | 
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual-Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct | 
Display
                                        | Aspect Ratio | 16:9 | 
| Caracteristici | True-tone Wide color gamut 625 nits max brightness | 
| Densitate pixeli | 326 ppi | 
| Dimensiune (inch) | 4.7 inch | 
| Ecran curbat | Retina IPS | 
| Multi-touch | Da | 
| Numar culori | 16 Milioane | 
| Protectie ecran | Ion-strengthened Glass Oleophobic Coating | 
| Rezolutie | 750 x 1334 pixeli | 
| Touchscreen | Capacitive | 
Functii
                                        | Alarma | Da | 
| Altele | Loudspeaker - Stereo | 
| Ceas | Da | 
| Istoric apeluri | Da | 
| Memorie agenda | Da | 
| Mesagerie | iMessage, SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail | 
| MP3-Player | Da | 
| Sunete de apel | MP3, WAV | 
| Vibratii | Da | 
General
                                        | Accesare simultana SIM | Dual Standby | 
| Accesorii incluse | Cablu USB-C la Lightning Documentation | 
| Altele | Nu are inclus Power Adapter Nu are incluse Castile | 
| Carcasa | Aluminiu - Sticla | 
| Certificare | IP67 Protectie totala impotriva prafului | 
| Dual Sim | Da | 
| Model | iPhone SE (2020) | 
| Tip SIM | Nano-SIM eSIM | 
| Waterproof | Da Protectie impotriva scufundarilor in lichide intre 15 cm si 1 m adancime | 
Memorie
                                        | Capacitate stocare | 256 GB | 
| Caracteristici | NVMe | 
| Memorie RAM | 3 GB | 
| Slot memorie | Nu | 
Procesor
                                        | Caracteristici | Chipset 7 nm+ | 
| Chipset | Apple | 
| Frecventa | 2650 + 1800 MHz | 
| Model | Lightning + Thunder | 
| Model chipset | A13 Bionic | 
| Nuclee | Hexa Core | 
| Procesor grafic | Apple GPU (4-core graphics) | 
Senzori
                                        | Accelerometru | Da | 
| Amprenta | Da | 
| Barometru | Da | 
| Busola | Da | 
| Giroscop | Da | 
| Lumina | Da | 
| Proximitate | Da | 
Sistem de operare
                                        | Sistem operare | iOS | 
| Versiune | 13 | 
Tip Telefon
                                        | Smartphone | Da | 
 
                                




