MOBILE PHONE A80 PLUS/BLUE BLACKVIEW BV_A80 PLUS BLUE
Baterie
| Capacitate | 4680 mAh |
| Durata convorbire | pana la 20 ore |
| Tip | Standard (build-in) Li-Polimer |
Camera Foto/Video
| 5-camere | Da |
| Autofocus | Da |
| Camera principala | Cvadruplu 13 MP + 2 MP + VGA + VGA |
| Camera secundara | 8 MP |
| Geotagging | Da |
| LED Flash | Da |
| Panorama | Da |
| Recunoastere faciala | Da |
Caracteristici fizice
| Culoare | Albastru |
| Dimensiuni | 162.75 x 77 x 8.8 mm |
| Greutate | 180 g |
Conectivitate
| 3G | Da |
| 4G | Da |
| Bluetooth | 4.2 |
| GPS | GPS+GLONASS+BEIDOU |
| Jack 3.5mm | Da |
| USB | USB-C |
| Wireless | 802.11b/g/n /ac |
Display
| Altele | Unghi de vizualizare: Full angle |
| Aspect Ratio | 19:9 |
| Densitate pixeli | 265 ppi |
| Dimensiune (inch) | 6.49 inch |
| Numar culori | 16 milioane |
| Rezolutie | 720 x 1560 pixeli |
| Tehnologie | IPS |
| Touchscreen | Capacitive |
Functii
| Istoric apeluri | Da |
| Memorie agenda | Da |
| Mesagerie | SMS/MMS |
| Sunete de apel | MP3, WAV |
General
| Dual Sim | Da |
| Model | A80 Plus |
| Tip SIM | 2 Nano-SIM |
Memorie
| Capacitate stocare | 64 GB |
| Memorie RAM | 4 GB |
| Slot memorie | microSD, pana la 128 GB |
Procesor
| Chipset | Mediatek |
| Frecventa | 1.8 GHz |
| Model | MT6762V/WD |
| Nuclee | Quad Core |
| Procesor grafic | IMG GE8320, 600 MHz |
Senzori
| Accelerometru | Da |
| Amprenta | Da |
| Busola | Da |
| Giroscop | Da |
| Lumina | Da |
| Proximitate | Da |
Sistem de operare
| Sistem operare | Android OS |
| Versiune | 10 |
Tip Telefon
| Smartphone | Da |

